همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
قیمت بازار انواع خودرو کوییک (آبان ۱۴۰۱)
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس |
قیمت کوییک دنده ای ۱۴۰۱ به ۲۱۲ میلیون رسیده است که طی یک هفته ۴ میلیون گران شده است. قیمت کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۱ نیز ۲۱۹میلیون اعلام شده است که به معنای افزایش ۱۲میلیونی طی ماه گذشته است. ۱۴۰۱ | سایپا |
صفر | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک دنده ای R مدل ۹۹ به ۲۰۳ میلیون تومان رسیده است این درحالی است که قیمت پراید ۱۱۱ SE مدل ۹۹، ۲۰۴ میلیون اعلام شده است.
به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .
کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۰ نیز ۲۱۶خریدوفروش می شود. قیمت کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۰ به ۲۹۷ میلیون تومان رسیده است.