برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار و قیمت خودرو کارکرده، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

جدول زیر قیمت خودرو دست دوم و محبوب بازار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | میزان کارکرد | قیمت روز |
پژو 2008 | 1398 | 23 هزار کیلومتر | 1 میلیارد و 297 میلیون تومان |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ | 1400 | 10 هزار کیلومتر | 1 میلیارد و 340 میلیون تومان |
کیا اسپورتیج/ نیمه فول | 2013 | 115 هزار کیلومتر | 1 میلیارد و 310 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2/ دندهای | 1400 | 12 هزار و 200 کیلومتر | 247 میلیون تومان |
برلیانس اچ320/ اتوماتیک | 1394 | 145 هزار کیلومتر | 277 میلیون تومان |
لیفانس ایکس50/ اتوماتیک | 1396 | 85 هزار کیلومتر | 290 میلیون تومان |
پژو 207/ دندهای | 1401 | 3 هزار و 500 کیلومتر | 400 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار/ اتوماتیک | 1390 | 113 هزار کیلومتر | 256 میلیون تومان |
سمند ال ایکس/ دوگانه سوز | 1396 | 122 هزار کیلومتر | 256 میلیون تومان |
پژو پارس/ دندهای | 1398 | 72 هزار کیلومتر | 265 میلیون تومان |
برلیانس اچ320/ اتوماتیک | 1394 | 145 هزار کیلومتر | 277 میلیون تومان |
دنا پلاس/ توربو اتوماتیک | 1400 | 19 هزار و 280 کیلومتر | 505 میلیون تومان |
برلیانس کراس/ اتوماتیک | 1399 | 26 هزار کیلومتر | 540 میلیون تومان |
بسترن بی30/ اتوماتیک | 1397 | 64 هزار کیلومتر | 520 میلیون تومان |
ام وی ام اس ایکس33/ اتوماتیک اسپرت | 1398 | 42 هزار کیلومتر | 553 میلیون تومان |
انتهای پیام
مرتبط با : همراه مکانیک
امروز قیمت دست دوم تارا معمولی 1400 بین 412 میلیون تا 425 میلیون تومان رسید. نرخ کارکرده پژو 206 معمولی مدل 1399 حول و حش 350 میلیون تومان بود. آریو سایپا مدل سال 1397 نیز با همان نرخ 206 معمولی خرید و فروش شد.

به گزارش کاماپرس، فاطمیامین اعلام کرده که دولت اقدامات لازم را برای واردات انجام داده و آیین نامه مورد نیاز آن را تدوین کرده است. در حال حاضر شرایط برای ثبت سفارش هم فراهم شده، حدود چهار سال بود که این ساز و کار تعطیل شده و به مشکل خورده بود. به گفته این مقام مسئول، از هفته گذشته ثبت سفارش خودرو شروع شده و این روند ادامه دارد.
افزایش قیمت خودرو کارکرده
منبع: https://www.hamrah-mechanic.com/
سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده که بخش خصوصی باید برای انجام زودتر از موعد واردات خودرو تلاش کند و دولت هم موانع مسیر را برای آنها هموار بسازد. این روزها قیمت خودرو کارکرده و نو به سرعت رو به افزایش است و برخی معتقدند با واردات، وضعیت بازار اندکی بهبود پیدا میکند.