قیمت بازار انواع خودرو رانا (آبان ۱۴۰۱)
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۱۵,۰۶۶,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه ۱۶ آبان۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .
قیمت رانا پانوراما در معاملات امروز دوشنبه ۱۶ آبان با ۱۰ میلیون افزایش به ۳۷۵ میلیون تومان رسید.
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.