ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
1.850.000.000
بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه (۲۹ شهریور ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
جدیدترین قیمت خودرو های داخلی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) | |||||||
سمند (EF7)1400 | 323.000.000 | |||||||
سمند (EF7) 1401 | 346.000.000 | |||||||
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 360.000.000 | |||||||
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 289.000.000 | |||||||
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 301.000.000 | |||||||
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 360.000.000 | |||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 378.000.000 | |||||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 576.000.000 | |||||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 590.000.000 | |||||||
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 398.000.000 | |||||||
تندر90 E2 | 500.000.000 | |||||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 650.000.000 | |||||||
تارا اتوماتیک 1401 | 583.000.000 | |||||||
رانا پلاس (1401) | 304.000.000 | |||||||
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 382.000.000 | |||||||
دنا معمولی 1401 | 404.000.000 | |||||||
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 458.000.000 | |||||||
هایما s7 توربو پلاس1401 | 965.000.000 | |||||||
سایپا ۱۱۱ | 202.000.000 | |||||||
سایپا SE ۱۳۱ | 186.000.000 | |||||||
ساینا اس 1401 | 214.000.000 | |||||||
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 202.000.000 | |||||||
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 | |||||||
شاهینG (1401) | 360.000.000 | |||||||
کوییک دنده ای 1401 | 199.000.000 | |||||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.205.000.000 | |||||||
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 | |||||||
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
|