
بروزرسانی: 05 اردیبهشت 1404
قیمت خودرو های هیوندای امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۱
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل نیز به\xa0 سه میلیاردو ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است که طی دو هفته ۳۱۰ میلیون گران شده است.
به گزارش\xa0نبض بازار\xa0، بر اساس معاملات انجام شده امروز پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .
قیمت بازار انواع خودرو هیوندای (آذر ۱۴۰۱)
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
قیمت سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل نیز ۴ میلیاردو\xa0 ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شده است که طی سه هفته ۳۵۰\xa0 میلیون گران شده است.
قیمت جدید خودروهای هیوندای، قیمت جدید آزرا گرنجور ۴ سیلندر ۲۰۱۸ به ۴ میلیاردو ۱۰۰ میلیون رسیده است که طی سه هفته ۴۵۰ میلیون گران شده است. النترا ۲۰ لیتر حوالی دو میلیاردو ۳۰۰ میلیون خریدوفروش می شود که به معنای افزایش ۴۶۰ میلیونی طی دو هفته است.
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت\xa0خودرو \xa0های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.