همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
جدول قیمت خودروهای سایپا
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 212,000,000 |
پراید 131 | 0 | 199,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 182,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 211,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 220,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 223,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 219,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 230,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 360,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 390,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 492,000,000 |
آریو | 0 | 490,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 685,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,390,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,450,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 197,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 203,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 234,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 230,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 302,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 370,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 394,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 234,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 495,000,000 |
به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .