انتشار: آبان 19، 1401
بروزرسانی:
28 اردیبهشت 1404
قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۱
\xa0قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان)\xa0
پراید X111 | 99 | --- | 206.000.000 |
پراید X131 | 99 | --- | 188.000.000 |
پراید 151\xa0 | 99 | --- | 165.000.000 |
پراید 151 | 1400 | --- | 170.000.000 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 177.000.000 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 180.000.000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 194.000.000 |
تیبا 2 | 99 | --- | 197.000.000 |
تیبا\xa02 | 1400 | --- | 207.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 214.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 210.000.000\xa0 |
تیبا 2 پلاس\xa0 | 1400 | 141.845.000 | 220.000.000 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی)\xa0 | 99 | --- | 190.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 197.000.000 |
تیبا صندوقدار SX\xa0 | 1401 | 119.940.000 | 205.000.000 |
تیبا صندوقدار پلاس\xa0 | 99 | --- | 202.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 199.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 208.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 218.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 222.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 230.000.000 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 218.000.000 |
ساینا دنده ای S\xa0 | 1400 | --- | 227.000.000 |
ساینا دنده ای S\xa0 | 1401 | 16.998.000 | 230.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس\xa0 | 99 | --- | 288.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 298.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 305.000.000 |
کوییک دنده ای\xa0 | 99 | --- | 196.000.000 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 205.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 215.000.000 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 206.000.000 |
کوییک دنده ای R\xa0 | 1400 | --- | 216.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 223.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 220.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 230.000.000 |
شاهین | 1400 | --- | 345.000.000 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 365.000.000 |
منبع همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
\xa0قیمت کارخانه (تومان)\xa0
به گزارش\xa0نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند . برخلاف ماه های گذشته که قیمت پراید ثابت مانده بود، اما بالاخره سقف شکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. برای مثال، پراید ۱۱۱ اکنون با دو میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، در قیمت ۲۰۸ میلیون تومان به فروش می رسد. اما پراید ۱۳۱ نیز اکنون به نرخ ۱۸۳ میلیون تومان عرضه می شود. قیمت خودرو صفر داخلی در بازار ایران به شرح زیر است: جدول قیمت محصولات سایپا نام خودرو | \xa0 سال\xa0 \xa0\xa0 | تیبا هاچ بک پلاس که از خودرو های پرطرفدار این روزهاست، صبح امروز هم مانند روز های گذشته، در محدوده ۲۲۲ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
|
---|
|