اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از اقتصاد 24؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه 7 آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1401 از قیمت 345 تا 500 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 371 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 334 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1401 ) با موتور EF7 نیز 500 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 250,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 334,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 370,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 468,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 315,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 433,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 499,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 533,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 585,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 300,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 320,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 352,000,000 |
پژو پارس | 0 | 342,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 445,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 444,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 644,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 608,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 461,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 334,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,510,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,200,000,000 |
رانا LX | 0 | 299,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 530,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 560,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 695,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 910,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,020,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 970,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,190,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,250,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,800,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 355,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 340,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,090,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 480,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 630,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 383,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 970,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 350,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 515,000,000 |
انتهای پیام/*