جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
بر اساس معاملات انجام شده امروز شنبه (۲ مهر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته کمی تغییر داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس۱۴۰۱ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس ۱۴۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
|